Jika sob belum mendapatkan info rating pemain di PES 2020,
berikut daftar pemain rating tertinggidi PES 2020.
| Rank | Nama | Rating Overall (OVR) |
|---|---|---|
| 1 | C. RONALDO | 94 |
| 2 | L. MESSI | 94 |
| 3 | NEYMAR | 92 |
| 4 | E. HAZARD | 91 |
| 5 | S. AG ERO | 91 |
| 6 | L. SU REZ | 91 |
| 7 | V. VAN DIJK | 91 |
| 8 | SERGIO RAMOS | 90 |
| 9 | PIQU | 90 |
| 10 | R. LEWANDOWSKI | 90 |
| 11 | DAVID DE GEA | 90 |
| 12 | A. GRIEZMANN | 90 |
| 13 | J. OBLAK | 90 |
| 14 | K. DE BRUYNE | 90 |
| 15 | H. KANE | 90 |
| 16 | M. SALAH | 90 |
| 17 | ALISSON | 90 |
| 18 | K. MBAPP | 90 |
| 19 | M. NEUER | 89 |
| 20 | L. MODRI | 89 |
| 21 | SERGIO BUSQUETS | 89 |
| 22 | R. STERLING | 89 |
| 23 | EDERSON | 89 |
| 24 | S. MAN | 89 |
| 25 | M. TER STEGEN | 89 |
| 26 | DAVID SILVA | 88 |
| 27 | K. BENZEMA | 88 |
| 28 | E. CAVANI | 88 |
| 29 | M. HUMMELS | 88 |
| 30 | T. KROOS | 88 |
| 31 | P. AUBAMEYANG | 88 |
| 32 | C. ERIKSEN | 88 |
| 33 | THIAGO A. | 88 |
| 34 | P. POGBA | 88 |
| 35 | N. KANT | 88 |
| 36 | K. KOULIBALY | 88 |
| 37 | BERNARDO SILVA | 88 |
| 38 | S. HANDANOVI | 87 |
| 39 | J. KIMMICH | 87 |
| 40 | H. LLORIS | 87 |
| 41 | G. CHIELLINI | 87 |
| 42 | D. GOD N | 87 |
| 43 | G. BALE | 87 |
| 44 | I. RAKITI | 87 |
| 45 | M. PJANI | 87 |
| 46 | JORDI ALBA | 87 |
| 47 | M. REUS | 87 |
| 48 | P. COUTINHO | 87 |
| 49 | R. VARANE | 87 |
| 50 | T. COURTOIS | 87 |
